大华 IPCHFW2120MASI1/I2/I4红外130万音频SD卡高清网络摄像机
- 品牌:大华
- 呈像颜色:彩色
- 智能类型:其他
- 内存容量:3TB2TB1TB
- 清晰度:960P
- 焦距:3.6mm6mm8mm12mm
注:宝贝规格中内存容量无实际意义,仅作为选择编号,用于区别不同型号的产品,选择型号时请参考本图对应的“选择编号”
欢迎前来咨询!
IPC-HFW2120M-AS-I1
采用130万(1280*960) CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
支持130万(1280*960)30fps实时监控
支持H.264 High profile、H.264 Main profile、H.264 Baseline、MJPEG多种编码格尸可双码流同时输出,灵活运用
感兴趣区域(ROI)编码,保证有用图像质量,节省存储空间
支持监控、NVR接入、乐橙平台
支持走廊模尸应用更灵活
支持宽动态,3D降噪、强光抑制、背光补偿,适用不同监控环境
采用抗光衰高性能红外灯,实现24小时全天候监控
支持DC12V±30%宽压供电,抗电源波动能力强
支持网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡
符合IP67防尘防水国际标准
参数分类 | 参数 | 参数值 |
---|---|---|
系统参数 | 主处理器 | 超高性能处理器 |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
传感器有效像素 | (咨询特价)0 | |
电子快门 | 1/3s~1/10000s;可手动或自动调节 | |
最低照度 | 0. 01Lux@F1.2(彩色模式);0.001Lux@F1.2(黑白模式);0Lux(红外灯开启) | |
最大红外距离 | I1:50米;I2:80米 | |
日夜转换 | IR-CUT自动切换 | |
扫描方式 | 逐行扫描 | |
降噪 | 3D降噪 | |
宽动态 | 数字宽动态 | |
信噪比 | ≥56dB | |
增益控制 | 手动/自动 | |
白平衡 | 手动/自动 | |
背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
强光抑制 | 支持 | |
镜头参数 | 镜头焦距 | 3.6mm/6mm/8mm/12mm |
镜头接口 | M12接口 | |
光圈控制 | 固定 | |
变焦类型 | 定焦 | |
视场角 | 水平71°/47°/36°/23° | |
音频参数 | 音频输入 | 1路(-AS型号支持) |
音频输出 | 1路(-AS型号支持) | |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;PCM;AAC(web上不体现PCM) | |
音频码率 | 64Kbps/128Kbps | |
视频参数 | 视频压缩标准 | H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
视频码率 | (咨询特价)96Kb/S | |
视频帧率 | 主码流(1280x960@25fps),辅码流(D1@25fps) | |
报警参数 | 报警输入 | 1路(-AS型号支持) |
报警输出 | 1路(-AS型号支持) | |
功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 | |
图像镜像 | 支持 | |
图像负像 | 支持 | |
心跳机制 | 支持 | |
录像模式 | "手动录像;视频检测录像;定时录像 录像优先级从高到低依次为手动/视频检测/定时" | |
存储功能 | "NAS FTP" | |
预览最大用户数 | 20个 | |
恢复默认 | 支持一键恢复默认 | |
浏览器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 | |
用户管理 | 最大支持20个用户,多级用户权限管理 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 | |
超低码流 | 720P:1~2Mbps | |
人脸检测 | 支持 | |
隐私遮挡 | 4块区域 | |
走廊模式 | 支持 | |
接口 | 网络接口 | 1个 ,10/100 Base-T以太网口 |
网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP | |
接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;乐橙 | |
常规参数 | 供电 | DC12V/POE(-0支持;-5不支持) |
功耗 | 1.1W(正常)/4.2W(最大) | |
工作温度 | -40℃~+60℃ | |
工作湿度 | ≤95% | |
防护等级 | IP67 | |
外壳材料 | 塑胶+金属 | |
尺寸 | 194mm×96mm×89mm | |
重量 | 640g(裸机) | |
安装方式 | 支持壁装、吊装 |
IPC-HFW2120M-AS-I2
采用130万(1280*960) CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
支持130万(1280*960)30fps实时监控
支持H.264 High profile、H.264 Main profile、H.264 Baseline、MJPEG多种编码格尸可双码流同时输出,灵活运用
感兴趣区域(ROI)编码,保证有用图像质量,节省存储空间
支持监控、NVR接入、乐橙平台
支持走廊模尸应用更灵活
支持宽动态,3D降噪、强光抑制、背光补偿,适用不同监控环境
采用抗光衰高性能红外灯,实现24小时全天候监控
支持DC12V±30%宽压供电,抗电源波动能力强
支持网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡
符合IP67防尘防水国际标准
参数分类 | 参数 | 参数值 |
---|---|---|
系统参数 | 主处理器 | 超高性能处理器 |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
传感器有效像素 | (咨询特价)0 | |
电子快门 | 1/3s~1/10000s;可手动或自动调节 | |
最低照度 | 0. 01Lux@F1.2(彩色模式);0.001Lux@F1.2(黑白模式);0Lux(红外灯开启) | |
最大红外距离 | I1:50米;I2:80米 | |
日夜转换 | IR-CUT自动切换 | |
扫描方式 | 逐行扫描 | |
降噪 | 3D降噪 | |
宽动态 | 数字宽动态 | |
信噪比 | ≥56dB | |
增益控制 | 手动/自动 | |
白平衡 | 手动/自动 | |
背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
强光抑制 | 支持 | |
镜头参数 | 镜头焦距 | 3.6mm/6mm/8mm/12mm |
镜头接口 | M12接口 | |
光圈控制 | 固定 | |
变焦类型 | 定焦 | |
视场角 | 水平71°/47°/36°/23° | |
音频参数 | 音频输入 | 1路(-AS型号支持) |
音频输出 | 1路(-AS型号支持) | |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;PCM;AAC(web上不体现PCM) | |
音频码率 | 64Kbps/128Kbps | |
视频参数 | 视频压缩标准 | H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
视频码率 | (咨询特价)96Kb/S | |
视频帧率 | 主码流(1280x960@25fps),辅码流(D1@25fps) | |
报警参数 | 报警输入 | 1路(-AS型号支持) |
报警输出 | 1路(-AS型号支持) | |
功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 | |
图像镜像 | 支持 | |
图像负像 | 支持 | |
心跳机制 | 支持 | |
录像模式 | "手动录像;视频检测录像;定时录像 录像优先级从高到低依次为手动/视频检测/定时" | |
存储功能 | "NAS FTP" | |
预览最大用户数 | 20个 | |
恢复默认 | 支持一键恢复默认 | |
浏览器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 | |
用户管理 | 最大支持20个用户,多级用户权限管理 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 | |
超低码流 | 720P:1~2Mbps | |
人脸检测 | 支持 | |
隐私遮挡 | 4块区域 | |
走廊模式 | 支持 | |
接口 | 网络接口 | 1个 ,10/100 Base-T以太网口 |
网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP | |
接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;乐橙 | |
常规参数 | 供电 | DC12V/POE(-0支持;-5不支持) |
功耗 | 1.1W(正常)/4.2W(最大) | |
工作温度 | -40℃~+60℃ | |
工作湿度 | ≤95% | |
防护等级 | IP67 | |
外壳材料 | 塑胶+金属 | |
尺寸 | 194mm×96mm×89mm | |
重量 | 640g(裸机) | |
安装方式 | 支持壁装、吊装 |
IPC-HFW2120M-AS-I4
采用锈级130万(1312*993) CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
支持130万(1280*960)30fps实时监控
支持H.264 High profile、H.264 Main profile、H.264 Baseline、MJPEG多种编码格尸可三码流同时输出,灵活运用各种场景
感兴趣区域(ROI)编码,保证有用图像质量,节省存储空间
支持可伸缩视频编码(SVC)技术,可根据网络环境,自适应传输码率
ACF(活动帧率控制),支持监控
支持走廊模尸应用更灵活
支持宽动态,3D降噪、强光抑制、背光补偿,适用不同监控环境
采用抗光衰高性能红外灯,实现24小时全天候监控
支持DC12V±25%宽压供电,抗电源波动能力强
支持网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡、跨界入侵、区域入侵、场景变更、物品遗留智能报警
符合IP67防尘防水国际标准
参数分类 | 参数 | 参数值 |
---|---|---|
系统参数 | 主处理器 | 超高性能处理器 |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
传感器有效像素 | (咨询特价)0 | |
电子快门 | 1/3s~1/10000s;可手动或自动调节 | |
最低照度 | 0. 01Lux@F1.2(彩色模式);0.001Lux@F1.2(黑白模式);0Lux(红外灯开启) | |
最大红外距离 | I1:50米;I2:80米 | |
日夜转换 | IR-CUT自动切换 | |
扫描方式 | 逐行扫描 | |
降噪 | 3D降噪 | |
宽动态 | 数字宽动态 | |
信噪比 | ≥56dB | |
增益控制 | 手动/自动 | |
白平衡 | 手动/自动 | |
背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
强光抑制 | 支持 | |
镜头参数 | 镜头焦距 | 3.6mm/6mm/8mm/12mm |
镜头接口 | M12接口 | |
光圈控制 | 固定 | |
变焦类型 | 定焦 | |
视场角 | 水平71°/46°/38°/22° | |
视频参数 | 视频压缩标准 | H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
视频码率 | 8Kbps~11.25Mbps | |
视频帧率 | "P制:1920×1080@25 + 704×576@25/352×288@25" | |
功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 | |
图像镜像 | 支持 | |
图像负像 | 支持 | |
心跳机制 | 支持 | |
录像模式 | "手动录像;视频检测录像;定时录像 录像优先级从高到低依次为手动/视频检测/定时" | |
存储功能 | "NAS FTP" | |
预览最大用户数 | 20个 | |
恢复默认 | 支持一键恢复默认 | |
浏览器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 | |
用户管理 | 最大支持20个用户,多级用户权限管理 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 | |
超低码流 | "1080P:2~4Mbps 720P:1~2Mbps" | |
智能分析 | 支持区域入侵,拌线入侵,物品遗留,场景变更并且可以与报警联动;支持多种触发规则联动动作 | |
人脸检测 | 支持 | |
隐私遮挡 | 4块区域 | |
走廊模式 | 支持 | |
接口 | 网络接口 | 1个 ,10/100 Base-T以太网口 |
网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP | |
接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;乐橙 | |
常规参数 | 供电 | DC 12V/POE(-0支持;-5不支持) |
功耗 | 1.7W(正常)/3.7W(最大) | |
工作温度 | -40℃~+60℃ | |
工作湿度 | ≤95% | |
防护等级 | IP67 | |
外壳材料 | 塑胶+金属 | |
尺寸 | 194mm×96mm×89mm | |
重量 | 640g(裸机) | |
安装方式 | 支持壁装、吊装 |